簡要描述:上海一恒循環(huán)冷卻器BWR-30A(B/C)產(chǎn)品說明上海一恒循環(huán)冷卻器BWR-30A(B/C)產(chǎn)品概述:新一代小型循環(huán)冷卻器,引進消化,主要零部件采用產(chǎn)品,具有控溫精準、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,與傳統(tǒng)設備相比,降溫時間減少35%
上海一恒循環(huán)冷卻器BWR-30A(B/C)
產(chǎn)品概述:
新一代小型循環(huán)冷卻器,引進消化,主要零部件采用產(chǎn)品,具有控溫精準、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,與傳統(tǒng)設備相比,降溫時間減少35%。
● 全新無氟設計,綠色環(huán)保,使您始終走在健康生活的前沿;
● 液晶顯示器,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,旋鈕式設定,簡單易懂,操作方便,PID 控制技術(shù),控溫精準可靠 ;
● 采用國際品牌壓縮機,噪聲低、容積小、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,與傳統(tǒng)設備相比,降溫時間減少 35% ;
● 一臺循環(huán)水冷卻器可同時冷卻多臺旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,滿足冷卻效果。實現(xiàn)一機多用 ;
● 專業(yè)的進 / 出水口設計,便于管路連接和維護 ;
● 工作槽液位的實時顯示,方便得
技術(shù)參數(shù):
型號 | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | BWR-30A(B/C) | ||
儲液槽容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
溫度設定范圍(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | +5~30℃ | ||||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(﹣ 20℃時) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | ||
制冷劑(環(huán)保) | R404A | ||||||
電器 性能 | 傳感器種類 | pt100 | |||||
控制器顯示 | 液晶 | ||||||
電腦接口 | R485( 選配) | ||||||
安全保護 | 壓縮機延時啟動、整機漏電、過流、過壓保護 | ||||||
整機功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | ||
電源規(guī)格 | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | |||||
循環(huán)泵規(guī)格 | 循環(huán)泵功率(W) | 10 | 25 | 65 | |||
循環(huán)泵流量(L/min) | 8 | 17 | 22 | ||||
泵揚程(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
液體進出管徑(mm) | φ16 | φ20 | |||||
整機 機能 | 整機噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | |||
整機重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | ||
液槽開口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | ||
適配旋蒸儀(容積 * 臺數(shù)) | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | 10L×2 | ||
備注 | 可按照不同供電電壓頻率定制設備 ;可按要求定制不同流量揚程外循環(huán)系統(tǒng);可定制外置磁力攪拌裝置 | ||||||
價格 | RMB7900/9900/11900 | RMB14900/16900/18900 | RMB21900/23900/25900 | RMB27900/29900/32900 | RMB39900/41900/44000 |
注:可選配 B:-30~20℃ C:-40~20℃
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??兲╇娮涌萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:62431 管理登陸